Arbitrum current market price is $1.20 with a 24 hour trading volume of $165.20M. The total available supply of Arbitrum is 1.28B ARB with a maximum supply of 10.00B ARB. It has secured Rank 36 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.53B. The ARB price is 3.67% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Arbitrum is $1.16 & the highest price is $1.21 in the last 24 hours. Live Arbitrum prices from all markets and ARB coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Arbitrum price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Arbitrum at best price in the market.
$1.20
$0.04 3.67%
$1.16 / $1.21
$1.53B 3.92%
$12.03B
$165.20M
1.28B ARB
10.00B ARB
Want to convert more cryptocurrencies?
3.67%
3.34%
2.38%
15.5%
5.15%
0%
Compare live prices of Arbitrum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $4,434,795 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $59,261,781 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $3,766,473 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $12,821,939 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $6,913,223 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $9,765,704 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $986,057 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $2,138,374 | ||
![]() | ARB/KRW | $1.21 | $9,348,255 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $365,361 | ||
![]() | ARB/USD | $1.20 | $3,491,480 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $2,567,426 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.20 | $2,338,233 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $3,229,429 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $2,220,379 | ||
![]() | ARB/BTC | $1.20 | $1,600,166 | ||
![]() | ARB/TUSD | $1.20 | $1,349,338 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $862,566 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $67,268 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $4,496,174 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.20 | $146,658 | ||
![]() | ARB/USD | $1.20 | $916,923 | ||
![]() | ARB/USDC | $1.20 | $1,232,388 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $27,189 | ||
![]() | ARB/USD | $1.20 | $34,642 | ||
![]() | ARB/KRW | $1.21 | $411,394 | ||
![]() | ARB/EUR | $1.20 | $94,033 | ||
![]() | ARB/USD | $1.20 | $151,440 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.20 | $373,325 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $8,857 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $232,965 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.21 | $70,849 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $50,727 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFD086... | $1.20 | $230,796 | ||
![]() | ARB/EUR | $1.21 | $93,992 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.21 | $9,144 | ||
![]() | ARB/USD | $1.21 | $46,119 | ||
![]() | 0X3D990.../0X912CE... | $1.21 | $52,065 | ||
![]() | ARB/PLN | $1.20 | $30,034 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.20 | $61,076 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.21 | $89,859 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.21 | $7,173 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.20 | $21,773 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.20 | $51,769 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $16,736 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $52,149 | ||
![]() | 0XF823C.../0X722E8... | $1.20 | $24,962 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $34,976 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.20 | $5,402 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.21 | $8,127 | ||
![]() | 0X912CE.../0X2F2A2... | $1.21 | $442 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFD086... | $1.20 | $5,479 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.20 | $799 | ||
![]() | 0XF823C.../0X722E8... | $1.20 | $9,478 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.20 | $1,462 | ||
![]() | 0X912CE.../0XDA100... | $1.20 | $1,147 | ||
![]() | 0X3082C.../0X912CE... | $1.20 | $274 | ||
![]() | 0XF823C.../0X750BA... | $1.21 | $1,125 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.21 | $39 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFD086... | $1.20 | $13 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.20 | $507 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $64,566 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $529,553 | ||
![]() | ARB/USD | $1.20 | $19,132 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.21 | $64,262 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $299,911 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $1,753 | ||
![]() | 0X56659.../0X912CE... | $1.20 | $1,840 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $603,472 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.22 | $1,819 | ||
![]() | ARB/BTC | $1.21 | $221 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.21 | $3,729 | ||
![]() | 0X2D9C0.../0X912CE... | $1.21 | $361 | ||
![]() | 0X912CE.../0XD74F5... | $1.20 | $1,494 | ||
![]() | 0X539BD.../0X912CE... | $1.20 | $649 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFC5A1... | $1.21 | $589 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.20 | $598 | ||
![]() | 0X51A80.../0X912CE... | $1.20 | $3,868 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.21 | $941 | ||
![]() | 0X912CE.../0XF4FE7... | $1.20 | $975 | ||
![]() | 0X31C91.../0X912CE... | $1.20 | $17 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.19 | $24 | ||
![]() | 0X912CE.../0X2F2A2... | $1.20 | $61 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.20 | $11 | ||
![]() | 0X912CE.../0XDA100... | $1.20 | $21 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.20 | $107 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $50,728 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.20 | $14,084,283 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.21 | $255,628 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.20 | $11,599,173 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.20 | $1,416,638 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.20 | $36,222 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0XB0B19... | $1.20 | $1,805 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.20 | $24,260 | N/A | |
![]() | ARB/USDT | $1.20 | $109 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.20 | $178,208 | ||
![]() | ARB/TRY | $1.27 | $355,977 | N/A | |
![]() | ARB/THB | $1.19 | $346,469 | N/A | |
![]() | ARB/TRY | $1.27 | $624,724 | N/A | |
![]() | ARB/RUB | $1.22 | $2,470 | N/A |
Arbitrum is one of the leading Ethereum scaling solutions bringing cheap transactions to tens of thousands of users in an environment that feels very similar to Ethereum. It is an optimistic rollup and the leading L2 in terms of TVL. Some of the largest dApps live on Arbitrum include GMX, Radiant, Uniswap V3, and Gains Network.
Layer 2 (L2) Arbitrum Ecosystem Ethereum Ecosystem Arbitrum Nova EcosystemThe attacker took advantage of the lack of slippage control of liquidity conversions to steal the funds....
Read MoreThe release of the white paper coincides with new digital asset regulations in Hong Kong, raising further interest in China’s stance...
Read MoreThe platform was launched to promote crime prevention in the metaverse as it was warned that “all crimes in the cyberspace could als...
Read More